<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aveline</title>
	<atom:link href="http://www.aveline.com/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aveline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilier de Jacob</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/mobilier/mobilier-de-jacob</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/mobilier/mobilier-de-jacob#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Sièges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Important mobilier en bois doré composé de deux paires de fauteuils, quatre chaises et quatre canapés. Epoque : Louis XVI, circa 1787 Estampille : G.JACOB, Georges Jacob, reçu Maître le 4 septembre 1765 Etiquettes : • Salon de Monseigneur sous la ceinture des canapés, • Grand Salon, fauteuil courrant à carreau sous la ceinture de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Important mobilier en bois doré composé de deux paires de fauteuils, quatre chaises et quatre canapés.</p>
<p>Epoque : Louis XVI, circa 1787</p>
<p>Estampille : G.JACOB, Georges Jacob, reçu Maître le 4 septembre 1765</p>
<p>Etiquettes :<br />
• Salon de Monseigneur sous la ceinture des canapés,<br />
• Grand Salon, fauteuil courrant à carreau sous la ceinture de deux fauteuils,<br />
• Salon de monseigneur, fauteuil meublant et Fauteuil meublant du Salon de Monseigneur sous la ceinture de deux fauteuils,<br />
• Chambre à coucher de Monseigneur sous la ceinture des quatre chaises.<br />
Provenance :<br />
Duc de Choiseul Stainville<br />
Marquis de Lamballe (XIX° siècle)</p>
<p>Bibliographie :<br />
• Pierre Verlet, Le Mobilier Royal Français, Tome II, N° 36<br />
French Royal Furniture, N° 38, p. 181-182<br />
• Hector Lefuel, Georges Jacob, Ebéniste du XVIII° siècle, p. 161<br />
• Revue du Louvre, 1974, No. 3</p>
<p>Dimensions :</p>
<p>Fauteuils :<br />
Haut.	95 cm.		3 ft 3 ½ in.<br />
Larg.		62 cm.		2 ft ½ in.<br />
Prof.		58 cm.		1 ft 11 in.</p>
<p>Chaises :<br />
Haut.	92 cm.		3 ft 2 in.<br />
Larg.		55 cm.		1 ft 10 in.<br />
Prof.		52 cm.		1 ft 8 ½ in.</p>
<p>Bergères :<br />
Haut.	103 cm.		3 ft 4 ½ in.<br />
Larg.		105cm.		3 ft 5 ½ in.<br />
Prof.		60 cm.		1 ft 11 ½ in.</p>
<p>Une paire de fauteuils cabriolets en bois  sculpté et doré de perles, rais de cœur, cannelures, feuilles d’acanthe et fleurons. Les accotoirs supportés par des montants en balustres cannelées et feuillagés. Ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés à asperges. La partie supérieure en renflement de feuilles d’eau.</p>
<p>Une paire de fauteuils cabriolets en bois  sculpté et doré de perles, feuilles de laurier et feuilles d’acanthe. Les accotoirs supportés par des montants en balustres cannelées et feuillagés. Ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés à asperges. La partie supérieure en renflement de feuilles d’eau.<br />
Une suite de quatre chaises à dossier à la Reine en bois sculpté et doré de perles, rais de coeur et fleurons. Ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.</p>
<p>Une suite de quatre canapés en bois sculpté et doré de feuilles d’acanthe, feuilles de laurier et rais de cœur. Les dossiers plats sont légèrement cintrés et terminés par deux urnes antiques. Les accotoirs se terminent en crosse. Les accotoirs supportés par des montants en balustres spiralés et feuillagés. Ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés à asperges. La partie supérieure en renflement de feuilles d’eau.</p>
<p>Georges JACOB (1739-1814), fils de cultivateurs, né en Bourgogne, à Cheny, le 6 juillet 1739; ayant perdu très jeune ses parents il vient à Paris à l&#8217;âge de seize ans pour s&#8217;initier à la sculpture sur bois. Il fit son stage comme compagnon-ébéniste chez le menuisier en sièges Jean-Baptiste Lerouge en 1756, celui-ci mourut l&#8217;année suivante, mais Jacob poursuivit son apprentissage de six années avec la veuve Lerouge.. C&#8217;est dans cet atelier qu&#8217;il rencontra les compagnons Guillaume Boucault, Pierre Forget et surtout Louis Delanois, dont il subit nettement l&#8217;influence; il se spécialisa comme lui dans la fabrication des sièges. Il devint maître le 4 septembre 1765. Il s&#8217;établit puis épousa en 1767 Jeanne-Germaine Loyér. Ils s&#8217;installèrent peu après rue de Cléry puis en 1775 définitivement rue Meslée. Ils eurent cinq enfants, trois fils et deux filles. L&#8217;aîné Georges (1768-1803) et le cadet François-Honoré-Georges (1770-1841), devinrent tous deux ébénistes et secondèrent brillamment leur père dans son entreprise&#8230;A parti de 1781, Georges Jacob fut nommé à diverses fonctions dans la corporations des menuisiers-ébénistes. Il fut fournisseur de la Cour et des Princes. Le 13 août 1796 il céda son fond à ses deux fils.</p>
<p>Ce mobilier est très semblable au mobilier du Salon des Jeux du roi au château de Saint Cloud exécuté par Georges Jacob suite à l’ordre N°3 du 31 octobre 1787. « …  Ordre N)3 du 31 8bre 1787. Jacob fera pour le service du Roy à Saint Cloud la menuiserie préparé pour la sculpture de : 2 canapés, 2 bergères – 18 fauteuils dont 12 meublant et 6 courant – 24 chaises dont 12 à carreaux et 12 pour être garnies, 6 voyeuses, 5 sièges courant, 4 tabourets dont 2 à éperons et 2 id de 15po. sur 12, tous garnis, et 5 po. de haut de sièges – 1 écran, 1 paravent de 6 feuilles à bois doré …<br />
Pour le Salon des Jeux du Roy. » Archives Nationales 013290.</p>
<p>On retrouve les six fauteuils courants dans les mémoires de Georges Jacob : « -Pour le Salon des Jeux du Roy :<br />
-six fauteuils courants de forme nouvelle aussi en bois de noyer, cintrés en plan, les dossiers creux et débillardés, les consoles tournées en forme de balustres, mêmes profils et même corps d’architecture qu’aux dits grands fauteuils.<br />
A 20 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 120<br />
- Pour la sculpture :<br />
Les dossiers sont ornés d’entrelacs à fleurs sur le devant, sur le dessus des cintres sont des perles enfilées et d’autres perles ciselées au pourtour des dits dossiers, les assemblages sont aussi ornés d’entrelacs à fleurs avec des feuilles d’eau au bord de la garniture, les pieds sont en balustres ornés de feuilles de laurier et de graines enfilées, des rosaces en soleil dans les cases, les consoles sont aussi en balustres enrichies de feuilles d’acanthe et de feuilles de laurier avec deux tores de cordes, les accotoirs sont ornés de grandes feuilles d’eau, sur les côtés sont des frises en rinceau avec des rosaces dans les cases.<br />
A 84&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;504. »  Archives Nationales OI 3646.</p>
<p>Ces fauteuils pour le Salon des Jeux ne diffèrent des nôtres que dans la frise d’entrelacs à fleurs ; en frise de feuilles de laurier pour les nôtres. Ce témoignage de Georges Jacob nous montre la précision des descriptions pour ses sièges lors de commandes royales.</p>
<p>Ce mobilier pour le Salon des Jeux est conservés dans différentes collections privées ou publiques en France et aux Etats Unis :<br />
- au Musée Condé à Chantilly,<br />
- au Musée du louvre,<br />
- au Metropolitan Museum à New York,<br />
- au Musée de Versailles,<br />
- au Musée de Boston.</p>
<p>La très grande similitude entre le mobilier du Salon des Jeux de Saint Cloud et le nôtre nous laisse à penser que notre mobilier fut commandé à Georges Jacob par une très éminente personnalité de l’époque. On peut penser, par exemple, à Monsieur, frère de Louis XVI qui fit des commandes très importantes à Georges Jacob dans les années 1780 pour ses différents palais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/mobilier/mobilier-de-jacob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point de Vue</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/presse/presse-2011/point-de-vue</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/presse/presse-2011/point-de-vue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/presse/presse-2011/point-de-vue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Aveline Neuse</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/publications/aveline-neuse</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/publications/aveline-neuse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width:600px;height:384px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=111109125334-093a08e421b0400e802b618cfaf8649f&amp;docName=Aveline_Neuse_2010&amp;username=jayuu&amp;loadingInfoText=Aveline%20Neuse%202010&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:600px;height:384px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=111109125334-093a08e421b0400e802b618cfaf8649f&amp;docName=Aveline_Neuse_2010&amp;username=jayuu&amp;loadingInfoText=Aveline%20Neuse%202010&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/publications/aveline-neuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paire de bergères Directoire</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/mobilier/paire-de-bergeres-directoire</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/mobilier/paire-de-bergeres-directoire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Paire de bergères en acajou. Le dossier renversé, les consoles d’accotoir en colonnes fuselées détachées et les accotoirs horizontaux. Elles reposent sur deux pieds fuselés à l’avant et deux pieds sabres à l’arrière. Décoration sculptée en acajou d’enroulements, de rosaces et de cannelures. Epoque : Directoire Dimensions : Haut. 94 cm. 37 in. Larg. 65,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paire de bergères en acajou. Le dossier renversé, les consoles d’accotoir en colonnes fuselées détachées et les accotoirs horizontaux.<br />
Elles reposent sur deux pieds fuselés à l’avant et deux pieds sabres à l’arrière. Décoration sculptée en acajou d’enroulements, de rosaces et de cannelures.</p>
<p>Epoque : Directoire</p>
<p>Dimensions :<br />
Haut.		94 cm.		37 in.<br />
Larg.		65,5 cm.		25 3/4 in.<br />
Prof.			66 cm.		26 in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/mobilier/paire-de-bergeres-directoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six fauteuils de Malbet</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/mobilier/six-fauteuils-de-malbet</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/mobilier/six-fauteuils-de-malbet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Très belle suite de six fauteuils recouvert de tapisserie. Accotoirs avec « coups de fouet » énergique. Ceinture en fer à cheval. Dossier « en raquette ». Tapisserie à décor de bouquets et perroquet ; probablement de Beauvais. Pieds fuselés et cannelés, avec un étonnant retour de dais continu. Epoque: Louis XVI Estampille: Pierre Malbet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1306" href="http://www.aveline.com/mobilier/six-fauteuils-de-malbet/attachment/salon-de-jacob-6pieces"><img class="aligncenter size-full wp-image-1306" title="Salon de Jacob 6pièces" src="http://www.aveline.com/wp-content/uploads/Salon-de-Jacob-6pièces.jpg" alt="" width="226" height="109" /></a></p>
<p>Très belle suite de six fauteuils recouvert de tapisserie.<br />
Accotoirs avec « coups de fouet » énergique.<br />
Ceinture en fer à cheval. Dossier « en raquette ».<br />
Tapisserie à décor de bouquets et perroquet ; probablement de Beauvais.<br />
Pieds fuselés et cannelés, avec un étonnant retour de dais continu.</p>
<p>Epoque: Louis XVI</p>
<p>Estampille: Pierre Malbet, reçu Maître en 1763.<br />
« Il a laissé des sièges charmants, d’une grâce extrême, finement sculptés, (&#8230;.) dont les proportions sont des plus heureuses (&#8230;) », Jean Nicolay, « L’Art et la manière des Maîtres Ebénistes Français au XVIII° siècle », Guy le Prat, Paris, 1955.</p>
<p>Dimensions:<br />
Haut.		94 cm.	37 in.<br />
Larg.		69 cm.	27 in.<br />
Prof.		        59 cm.	23 1/4 in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/mobilier/six-fauteuils-de-malbet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paire d&#8217;étagères de Thomas Hache</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/mobilier/paire-detageres-de-thomas-hache</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/mobilier/paire-detageres-de-thomas-hache#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consoles]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Paire d’étagères murales suspendues, en noyer, loupe de frêne teinté vert et filets de buis à motif ondulé. Elles comportent trois tablettes et une traverse supérieure en partie cintrée. Epoque : Grenoble, milieu du XVIII° siècle Estampillé : HACHE A GRENOBLE, Pierre Hache 1705-1776, estampille utilisée des années 1740 à 1760. Les étagères sont estampillées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paire d’étagères murales suspendues, en noyer, loupe de frêne teinté vert et filets de buis à motif ondulé.<br />
Elles comportent trois tablettes et une traverse supérieure en partie cintrée.</p>
<p>Epoque : Grenoble, milieu du XVIII° siècle</p>
<p>Estampillé : HACHE A GRENOBLE, Pierre Hache 1705-1776, estampille utilisée des années 1740 à 1760. Les étagères sont estampillées sous la base et sur les montants arrières.</p>
<p>On peut observer une étagère identique dans l’ouvrage de Françoise et Pierre Rouge page 64.</p>
<p>Bibliographie :<br />
• Le génie des Hache, Françoise et Pierre Rouge &#8211; Ed. Faton, 2005<br />
• Hache, ébénistes à Grenoble, Marianne Clerc &#8211; Musée dauphinois &#8211; Ed Glénat</p>
<p>Dimensions :</p>
<p>Haut	  61 cm.		2 ft.<br />
Larg       42 cm.		12 ft 4 _ in.<br />
Prof       13 cm.		5 in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/mobilier/paire-detageres-de-thomas-hache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table mécanique de Rummer</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/mobilier/table-mecanique-2</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/mobilier/table-mecanique-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Table mécanique en placage de merisier, satiné et poirier sur un bâti en chêne et sapin. Le plateau marqueté d’un ruban enroulé autour d’une baguette. La table se déplie après rotation du plateau ; ce dernier découvre un écritoire qui se soulève et donne accès aux rangements et aux boutons pressoirs ouvrant les trois tiroirs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Table mécanique en placage de merisier, satiné et poirier sur un bâti en chêne et sapin. Le plateau marqueté d’un ruban enroulé autour d’une baguette. La table se déplie après rotation du plateau ; ce dernier découvre un écritoire qui se soulève et donne accès aux rangements et aux boutons pressoirs ouvrant les trois tiroirs secrets en ceinture. On accède à trois autres tiroirs secrets grâce à des boutons pressoirs situés sur la ceinture et sous le bâti.<br />
Elle repose sur quatre pieds gaine à quatre pans.<br />
Belle décoration de bronze ciselé et doré comme les rosaces, chutes, pieds boule, …</p>
<p>Epoque : Allemagne, fin du XVIII° siècle</p>
<p>Attribution : à Michael Rummer (1747-1821)</p>
<p>Michael Rummer était l’un des éminents ébénistes de Berlin vers la fin du XVIII° siècle. Son style est caractérisé par des lignes pures, le mobilier mécanique, le néoclassicisme et l’influence de David Roentgen (frises, bronzes, pieds,…).</p>
<p>Dimensions :<br />
Haut.		70,5 cm.		2 ft 3 3/4 in.<br />
Larg.	        95 cm.		3 ft 1 1/2 in.<br />
Prof.			69 cm.		2 ft 3 in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/mobilier/table-mecanique-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paire d&#8217;appliques en Delft</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/featured/paire-dappliques-en-delft</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/featured/paire-dappliques-en-delft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Luminaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Paire d’appliques en faïence polychrome « au petit feu » de Delft. Cartouche polychrome à décor de personnages assis, dégustant du chocolat. L’arrière-plan composé d’un dais de drapés accroché aux branches d’un arbre. Le cartouche est de forme mouvementée avec enroulements et coquille. Le bras de lumière en forme de « S » est terminé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paire d’appliques en faïence polychrome « au petit feu » de Delft.<br />
Cartouche polychrome  à décor de personnages assis, dégustant du chocolat. L’arrière-plan composé d’un dais de drapés accroché aux branches d’un arbre.<br />
Le cartouche est de forme mouvementée avec enroulements et coquille. Le bras de lumière en forme de « S » est terminé par une bobèche à décor floraux.</p>
<p>Epoque : Delft, circa 1760-1775</p>
<p>Marques : F incisé au dos</p>
<p>La scène décorative est tirée de gravures de Johann Esaias Nilson(1721-1788).</p>
<p>Bibliographie :<br />
Des appliques dans le même esprit sont reproduites dans :<br />
- D.G. Lunsingh Scheurleer, Delfts Blauw, Bussum, 1975, Pl. 35.<br />
- D.G. Lunsingh Scheurleer, Delft Niderländische Fayence, München, 1984, P. 232, Pl. 141.<br />
- C .H. De Jonge, Delft Aardewerk, Rotterdam, 1965, P. 256, Pl. 148 et P. 335, Pl. 215.<br />
- H.P. Fourest, Delftware, London, 1980, P. 168, Pl. 166.</p>
<p>Dimensions :<br />
37,1 cm. X 36,5 cm.           1 ft 2 5/8 in. x 1 ft 3 3/8 in.<br />
Prof.	22,3 cm.	 8 _ in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/featured/paire-dappliques-en-delft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Quatre Saisons</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/featured/les-quatre-saisons</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/featured/les-quatre-saisons#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Objets d'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Groupe de quatre biscuits représentant les quatre saisons. Deux filles symbolisent le Printemps et l’Été ; l’Automne et l’Hiver étant représentés par deux garçons. Le Printemps tient une guirlande de fleurs, l’Été se pare d’épis de blé, l’Automne mange du raisin et l’Hivers s’abrite du vent sous une cape. Ces quatre biscuits ont été réalisés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groupe de quatre biscuits représentant les quatre saisons.<br />
Deux filles symbolisent le Printemps et l’Été ; l’Automne et l’Hiver étant représentés par deux garçons.<br />
Le Printemps tient une guirlande de fleurs, l’Été se pare d’épis de blé, l’Automne mange du raisin et l’Hivers s’abrite du vent sous une cape.</p>
<p>Ces quatre biscuits ont été réalisés sur le modèle des Quatre Saisons de Camillo Rusconi de 1710 conservés au château de Windsor.</p>
<p>Epoque : Doccia, circa 1760-1770</p>
<p>Attribution : à Gaspero Bruschi, actif à Doccia entre 1737 et 1778.</p>
<p>Marques :	-   93 incisé sous l’Hivers,<br />
- 63 incisé sous l’Été,<br />
- GB incisé sous l’Été (sans doute pour Gaspero Bruschi)</p>
<p>Dimensions :	haut.	51 cm.	20 in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/featured/les-quatre-saisons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paire de pots en celadon monté en bronze</title>
		<link>http://www.aveline.com/fr/featured/paire-de-pots-en-celadon-montes-en-bronze</link>
		<comments>http://www.aveline.com/fr/featured/paire-de-pots-en-celadon-montes-en-bronze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Objets d'art]]></category>
		<category><![CDATA[Vases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aveline.com/fr/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Paire de Pots montés en bronze. Le fut est en porcelaine de Chine à couverte céladon vert pâle. Le décor, travaillé en creux, est composé de paysages, arbres et habitations. Monture en bronze ciselé et doré composé d’une base, d’un col et de deux montant supportant les anses. Le décor, finement ciselé, représente des masques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paire de Pots montés en bronze.<br />
Le fut est en porcelaine de Chine à couverte céladon vert pâle. Le décor, travaillé en creux, est composé de paysages, arbres et habitations.<br />
Monture en bronze ciselé et doré composé d’une base, d’un col et de deux montant supportant les anses. Le décor, finement ciselé, représente des masques de vieillards, tournesols et godrons.</p>
<p>Epoque : début du XVIII°siècle, circa 1710 pour les bronzes.</p>
<p>Porcelaine : Chine, Kangxi (1684-1725) Marque sous l’un des seaux.</p>
<p>Etat : très bon état, un fêle de cuisson au fond de l’un des Pots.</p>
<p>Dimensions :</p>
<p>Haut.		19,1 cm.		7 in.<br />
Diam.		19,1 cm.		7 in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aveline.com/fr/featured/paire-de-pots-en-celadon-montes-en-bronze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

